Licensed to NWAL #1-A                  HY-TEK's Meet Manager 6/22/2010 10:51 AM
                      E1 Divisional Meet 2010 - 6/19/2010                      
                                    Results                                    
 
Event 1  Boys 14 & Under 100 Yard Freestyle
===============================================================================
          59.25  POND
        1:06.20  STAR
        1:12.91  TEAM
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Richardson, Steven        14 Flyers                 50.85      50.76 POND   
  2 Saenz, Fernando           14 Gators                 53.73      53.32 POND   
  3 Weinrich, Andrew          14 SCR                  1:00.70    1:00.97 STAR   
  4 Bratsman, Sam             13 FMKP                 1:01.46    1:02.94 STAR   
  5 Grandy, Dylan             14 Flyers               1:01.84    1:03.78 STAR   
  6 Walters, Jacob            14 SCR                  1:08.53    1:06.77 TEAM   
  7 Findley, Ryan             13 Gators               1:06.32    1:07.09 TEAM   
  8 Jones, Luke               13 SCR                  1:12.93    1:07.93 TEAM   
  9 Mead, Aaron               14 SCR                  1:11.84    1:08.32 TEAM   
 10 Fluker, Brent             13 SCR                  1:09.75    1:08.75 TEAM   
 11 Grayson, Mason            12 FMKP                 1:09.82    1:08.81 TEAM   
 12 Stuart, Grayson           13 SCR                  1:07.99    1:09.01 TEAM   
 13 Johnson, Matt             13 FMKP                 1:12.82    1:10.69 TEAM   
 14 Monk, Jakob               13 SCR                  1:17.85    1:14.82        
 15 McIntosh, Nate            11 Flyers               1:25.25    1:14.85        
 16 Kamyk, Devin              13 Kingfish             1:20.34    1:19.93        
 17 Becker, Gavin             11 Flyers               1:33.55    1:30.08        
 
Event 2  Girls 14 & Under 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        1:03.20  POND
        1:10.27  STAR
        1:18.90  TEAM
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Hatch, Makenzie           11 Kingfish             1:01.22    1:00.61 POND   
  2 Power, Katie              11 Gators               1:00.54    1:00.62 POND   
  3 Gordon, Angelica          13 Gators               1:01.46    1:01.01 POND   
  4 Opiela, Kelsey            13 SCR                  1:00.88    1:01.73 POND   
  5 Orth, Kathleen            14 FMKP                 1:04.95    1:03.15 POND   
  6 Richardson, Sarah         12 Flyers               1:04.25    1:04.07 STAR   
  7 Anderson, Meaghan         14 FMKP                 1:03.69    1:05.30 STAR   
  8 Santerre, Rachel          13 WHST                 1:04.33    1:06.40 STAR   
  9 Hodges, Charlotte         13 Kingfish             1:06.85    1:06.61 STAR   
 10 Looper, Elizabeth         13 FMKP                 1:06.90    1:06.67 STAR   
 11 Self, Lauren              14 Gators               1:06.71    1:06.70 STAR   
 12 Fuja, Jordan              13 Gators               1:08.05    1:08.12 STAR   
 13 Poston, Jennifer          13 SCR                  1:09.31    1:09.59 STAR   
 14 Esparza, Jessica          14 Kingfish             1:07.12    1:10.97 TEAM   
 15 Swank, Julie              14 SCR                  1:08.85    1:11.93 TEAM   
 16 Boase, Mackenzie          13 SCR                  1:10.71    1:12.75 TEAM   
 17 Johnston, Victoria        13 Flyers               1:14.76    1:18.25 TEAM   
 18 Duncan, Madison           11 Flyers               1:20.79    1:21.75        
 
Event 3  Boys 15-18 100 Yard Freestyle
===============================================================================
          54.91  POND
        1:00.36  STAR
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Kerschbaum, Luke          17 Gators                 50.02      51.29 POND   
  2 Lang, Kyle                15 WHST                   53.63      53.68 POND   
  3 Dow, Joey                 16 FMKP                   55.15      54.56 POND   
  4 Ward, Josh D              15 SCR                    56.65      55.45 STAR   
  5 Tiefenthaler, Taylor      18 Flyers                 57.22      56.99 STAR   
  6 Young, Daniel D           18 SCR                    59.12      57.70 STAR   
  7 Coulter, Cameron          15 FMKP                   56.28      58.13 STAR   
  8 Rashall, Nicholas         17 Flyers                 56.84      58.68 STAR   
  9 Pfitzer, Ben              17 Gators                 57.67      58.76 STAR   
 10 Dalpe, John               18 WHST                 1:00.32      59.14 STAR   
 11 Willows, Tommy            17 Flyers                 59.37      59.89 STAR   
 12 Havnen, Jeremy            15 Flyers               1:01.81    1:00.97        
 13 Lisser, Corbin A          17 SCR                  1:10.02    1:15.03        
 
Event 4  Girls 15-18 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        1:03.00  POND
        1:09.80  STAR
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Swank, Lisa               16 SCR                    54.21      55.65 POND   
  2 Raney, Kara               18 WHST                   56.14      55.96 POND   
  3 Wehrman, Shannen          16 SCR                    56.82      56.84 POND   
  4 Bradshaw, Allison         17 Kingfish               57.50      57.50 POND   
  5 Braden, Sarah             16 FMKP                 1:00.70    1:01.06 POND   
  6 Howley, Grace             15 FMKP                 1:03.72    1:04.36 STAR   
  7 Pugh, Shelby              15 Flyers               1:04.22    1:05.16 STAR   
  8 Golson, Caraline          18 WHST                 1:05.78    1:05.19 STAR   
  9 West, Monica              16 Gators               1:03.53    1:05.25 STAR   
 10 Dalpe, Becky              17 WHST                 1:11.82    1:09.39 STAR   
 11 Bordes, Sarah             16 Kingfish             1:15.82    1:13.77        
 12 Adolph, Kimberly          17 Flyers               1:15.78    1:16.34        
 13 Banos, Luisa              16 Flyers               1:23.87    1:20.99        
 
Event 5  Boys 6 & Under 100 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:25.45    1:25.23        
     1) Fluker, Mark 6                  2) Jensen, Davis 6                
     3) Mize, Grant 6                   4) McCall, Max 6                  
  2 Kings River Kingfish  'A'                         1:31.39    1:28.75        
     1) Horton, Anderson 6              2) Otis, Bryce 6                  
     3) Hodges, Andrew 6                4) Dees, Micah 6                  
  3 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               1:37.94    1:32.98        
     1) Ozenne, Caleb 6                 2) May, Jack 6                    
     3) Smith, Dakota 5                 4) Schoch, Justin 6               
  4 Greentree Gators  'A'                             1:35.18    1:34.36        
     1) Moher, Maddox 6                 2) Vinson, Micah 6                
     3) Garza, Mateo 6                  4) Bernell, Nick 5                
  5 Waves  'A'                                        1:42.40    1:44.09        
     1) Sorola, Travis 5                2) Roach, Pryce 6                 
     3) Sagebien, Christian 6           4) Gleason, Henry 6               
  6 Woodland Hills Wahoos  'A'                        1:51.13    1:48.80        
     1) Johnson, Joey 5                 2) Mashburn, Jake 6               
     3) Eaddy, Luke C 6                 4) Fillingim, Brandon 6           
 
Event 6  Girls 6 & Under 100 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               1:48.81    1:41.16        
     1) Grafmiller, Kylee 5             2) Blackmon, Madalyn 5            
     3) Uhlenhop, Brianna 6             4) Kirby, Princess 6              
  2 Kings River Kingfish  'A'                         1:42.56    1:41.38        
     1) Dees, Jordan 6                  2) Ocampo, Sophie 6               
     3) Sandquist, Madison 6            4) Newman, Alexis 6               
  3 Waves  'A'                                        1:41.02    1:43.16        
     1) Chiabai, Skyler 6               2) Gazzilli, Danielle 6           
     3) Monk, Kylee 6                   4) Bryce, Sawyer 6                
  4 Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:44.06    1:44.52        
     1) Wheatley, Canon 6               2) Messersmith, Brynn 6           
     3) James, Sarah 6                  4) Brown, Stephanie 6             
  5 Greentree Gators  'A'                             1:46.07    1:57.44        
     1) Blue, Allie 6                   2) Allen, Madeline 6              
     3) Spear, Aurora 6                 4) Chelette, Georgia 6            
 -- Woodland Hills Wahoos  'A'                        2:32.95         DQ        
      Stroke Infraction swimmer #4: Did not finish - Misc
     1) Gutierrez, Adrianna 6           2) Ortiz, Kathleen 6              
     3) El Attar, Iman 5                4) Heyl, Paige 6                  
 
Event 7  Boys 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Waves  'A'                                        1:18.28    1:20.67        
     1) Welch, Matthew 8                2) Miller, Jerin 8                
     3) Ripp, Christian 8               4) Tucker, William 8              
  2 Greentree Gators  'A'                             1:22.55    1:25.48        
     1) Murray, Oliver 8                2) Sailor, Ben 8                  
     3) Cantrell, Kyle 7                4) Reno, Cristian 8               
  3 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               1:25.34    1:25.67        
     1) Ozenne, Conner 8                2) Sherrill, Ian 8                
     3) Astor, Colby 8                  4) Sommer, Tyler 8                
  4 Kings River Kingfish  'A'                         1:28.51    1:33.03        
     1) Horton, Adam 8                  2) Reilly, Jack 8                 
     3) Wood, Brock 7                   4) Coward, James 8                
  5 Woodland Hills Wahoos  'A'                        1:36.14    1:41.00        
     1) Velasquez, Oscar 7              2) Lubel, Jeremy 8                
     3) Flaherty, Brendan 8             4) Fillingim, Brandon 6           
 -- Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:31.52         DQ        
      Stroke Infraction swimmer #3: Underwater recovery - fly
     1) Wheatley, Klein S 8             2) Fluker, Mark 6                 
     3) Harrington, Andrew T 8          4) Adams, Grant 7                 
 
Event 8  Girls 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:23.55    1:22.83        
     1) Troeger, Martha A 7             2) Mize, Grace 8                  
     3) ReBeau, Savannah 8              4) Antrich, Ellen O 8             
  2 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               1:25.50    1:25.81        
     1) Green, Alexia 7                 2) Stringer, Alyssa 8             
     3) Thompson, Cali 8                4) Kirtikar, Priya 8              
  3 Kings River Kingfish  'A'                         1:28.68    1:28.00        
     1) Branstetter, Ryleigh 8          2) Wiggin, Mackenzie 8            
     3) Dees, Farris 8                  4) Fisk, Nina 8                   
  4 Waves  'A'                                        1:21.37    1:28.55        
     1) Duplantis, Angela 8             2) Shimel, Natalia 7              
     3) Schmude, Megan 7                4) Montgomery, Kaitlyn 8          
  5 Greentree Gators  'A'                             1:25.79    1:29.29        
     1) Reno, Abigail 7                 2) Pogue, Emily 8                 
     3) Mikuta, Victoria 8              4) Lackey, Lauren 8               
  6 Woodland Hills Wahoos  'A'                        1:39.74    1:47.56        
     1) Doyle, Mia 8                    2) Reding, Victoria 8             
     3) Respress, Kyra 8                4) Grofman, Ronni 7               
 
Event 9  Boys 9-10 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Waves  'A'                                        1:03.51    1:05.21        
     1) Anderson, Jordan 9              2) Richmond, Connor 9             
     3) Unalmis, Bora 10                4) Terry, Parker 10               
  2 Greentree Gators  'A'                             1:06.29    1:07.92        
     1) Clark, David 9                  2) Wilson, Alex 10                
     3) Cantrell, Zachary 9             4) Reno, Gabriel 10               
  3 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               1:11.91    1:11.28        
     1) Pugh, Toby 10                   2) Wyatt, Joshua 10               
     3) Braddy, Garrett 10              4) Sommer, Nathan 9               
  4 Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:09.42    1:11.86        
     1) Fluker, David 10                2) Vincent, John 10               
     3) ReBeau, Brenden 10              4) Wilkerson, Ty M 9              
  5 Kings River Kingfish  'A'                         1:12.04    1:12.34        
     1) Dees, Trey 9                    2) Fisk, Adrian 10                
     3) Newman, Matthew 9               4) Schmidt, Michael 10            
  6 Woodland Hills Wahoos  'A'                        1:13.81    1:16.34        
     1) Clay, Kyle 10                   2) Flaherty, Matthew 10           
     3) Lubel, Leo 10                   4) Johnson, John 10               
 
Event 10  Girls 9-10 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Waves  'A'                                        1:08.75    1:09.99        
     1) O'Bryant, Julia 10              2) Majerus, Katie 10              
     3) Galatas, Aimee 10               4) Zimmerman, Fiona 10            
  2 Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:11.71    1:11.25        
     1) Knoerzer, Lena 10               2) Opiela, Rebecca 10             
     3) Shupak, Annie 10                4) Robichaux, Alexis C 10         
  3 Woodland Hills Wahoos  'A'                        1:06.81    1:12.31        
     1) Velasquez, Andrea 10            2) Johnson, Janie 10              
     3) Neff, Julia 10                  4) Blair, Olivia 10               
  4 Greentree Gators  'A'                             1:10.83    1:14.25        
     1) Henson, Taylor 9                2) O'Shea, Erin 9                 
     3) Self, Allison 9                 4) Saenz, Renata 10               
  5 Kings River Kingfish  'A'                         1:12.09    1:15.82        
     1) Cash, Essence 10                2) Ocampo, Chloe 10               
     3) Whiteside, Caitlin 9            4) Bivens, Baley 10               
 -- Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               1:08.87         DQ        
      Stroke Infraction swimmer #4: Early take-off - Misc
     1) May, Kenzie 10                  2) Rashall, Stephanie M 10        
     3) Hicks, Rachel 10                4) Gallardo, Adrianna 10          
 
Event 11  Boys 11-12 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Greentree Gators  'A'                             2:17.03    2:14.79        
     1) Rushing, Ethan 12               2) Morrison, Andrew 11            
     3) Olonilua, Sewo 12               4) West, T J 11                   
  2 Waves  'A'                                        2:19.70    2:21.43        
     1) McGuffey, Alex 12               2) Galatas, Alex 12               
     3) L'Italien, Christian 11         4) Carter, Alex 12                
  3 Kings River Kingfish  'A'                         2:25.21    2:21.78        
     1) Weatherford, Colin 12           2) Branstetter, Damian 12         
     3) Bradshaw, Austin 12             4) Gregerson, Conner 12           
  4 Woodland Hills Wahoos  'A'                        2:31.25    2:25.52        
     1) Coursey, Richard 12             2) Goodell, Matthew 12            
     3) Johnson, David 12               4) Voorhees, Garrett 12           
  5 Sand Creek Sea Lions  'A'                         2:27.81    2:25.66        
     1) Santilena, Ryan D 11            2) Rodriguez, Eric 11             
     3) Boase, Nicholas 11              4) Sulver, Dalton 12              
  6 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               2:29.35    2:27.89        
     1) McIntosh, Nate 11               2) Ohmart, Ben 11                 
     3) Deller, Brandon 12              4) Stewart, Putter 11             
 
Event 12  Girls 11-12 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Greentree Gators  'A'                             2:17.00    2:14.82        
     1) Armel, Anna 11                  2) Dowd, Tori 11                  
     3) Burkes, Landyn 12               4) Power, Katie 11                
  2 Kings River Kingfish  'A'                         2:19.61    2:15.92        
     1) Newman, Kristien E 11           2) Overton, Hattie 12             
     3) Hatch, Makenzie 11              4) Chesnut, Chandler 12           
  3 Waves  'A'                                        2:17.57    2:17.21        
     1) Geistkemper, Anikka 12          2) Shimel, Arianna 11             
     3) Schmude, Katie 11               4) Shimel, Alejandra 11           
  4 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               2:16.83    2:19.14        
     1) Richardson, Sarah 12            2) Schoch, Brooke 12              
     3) Whittington, Kayleigh 12        4) Petersen, Bethany 11           
  5 Woodland Hills Wahoos  'A'                        2:24.44    2:21.91        
     1) Fletcher, Olivia 11             2) Teel, Kennedy 12               
     3) Farnie, Ashley 11               4) Berry, Madison 12              
  6 Sand Creek Sea Lions  'A'                         2:25.18    2:26.45        
     1) Monk, Kelli 11                  2) Johnson, Devyn 11              
     3) Dugas, Julianne M 11            4) Richars, Allison 12            
 
Event 13  Boys 13-14 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Waves  'A'                                        2:08.06    2:05.46        
     1) Disorbo, Jack 14                2) Avasthi, Jayant 13             
     3) Bratsman, Sam 13                4) Dow, Nick 14                   
  2 Sand Creek Sea Lions  'A'                         2:08.25    2:06.95        
     1) Pink, Owen J 13                 2) Cone, Jonathan 13              
     3) Jones, Luke 13                  4) Weinrich, Andrew 14            
  3 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               2:07.93    2:09.26        
     1) Richardson, Steven 14           2) Grandy, Dylan 14               
     3) Rashall, Jason C 14             4) Astor, Tyler 13                
  4 Woodland Hills Wahoos  'A'                        2:16.70    2:25.85        
     1) Pilch, Brett 13                 2) Stolarz, David 14              
     3) Smothers, Sam 14                4) Wilson, Thomas 13              
 
Event 14  Girls 13-14 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Waves  'A'                                        2:07.64    2:05.91        
     1) Smith, Courtney 13              2) Saladino, Natalie 14           
     3) Orth, Kathleen 14               4) Lupton, Lexie 13               
  2 Greentree Gators  'A'                             2:06.28    2:08.93        
     1) Gordon, Angelica 13             2) Duhon, Emily 13                
     3) Wittenbrink, Sabrina 13         4) Pogue, Lindsey 14              
  3 Kings River Kingfish  'A'                         2:17.38    2:15.38        
     1) Knapschaefer, Kara 13           2) Hodges, Charlotte 13           
     3) Esparza, Jessica 14             4) Overton, Maggie Jo 13          
  4 Sand Creek Sea Lions  'A'                         2:13.51    2:15.94        
     1) Rosser, Amanda 13               2) Swank, Julie 14                
     3) Opiela, Kelsey 13               4) Boase, Mackenzie 13            
  5 Woodland Hills Wahoos  'A'                        2:18.52    2:20.38        
     1) Coursey, Lee Ann 14             2) Goodell, Anna 14               
     3) Wingate, Rebekah 14             4) Santerre, Rachel 13            
 -- Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               2:21.31         DQ        
      Stroke Infraction swimmer #3: Alternating kick - fly
     1) Eaves, Claire 14                2) Stewart, Ashley 14             
     3) Boehm, Hayley 13                4) Johnston, Victoria 13          
 
Event 15  Boys 15-18 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Woodland Hills Wahoos  'A'                        1:52.69    1:49.49        
     1) Teel, Keith 18                  2) Dalpe, Kevin 16                
     3) Dalpe, John 18                  4) Lang, Kyle 15                  
  2 Greentree Gators  'A'                             1:52.51    1:50.28        
     1) Willbur, Micah 15               2) Kerschbaum, Luke 17            
     3) Whalen, Kyle 17                 4) Olonilua, TJ 18                
  3 Waves  'A'                                        1:56.25    1:53.77        
     1) Coulter, Cameron 15             2) Dow, Joey 16                   
     3) Downham, Clay 16                4) Schopman, Gregory 15           
  4 Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:55.07    1:54.90        
     1) Johnson, Jason T 15             2) Bray, Alex M 18                
     3) Ward, Josh D 15                 4) Kowis, Taylor 15               
  5 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               2:01.60    2:04.65        
     1) Eaves, C.D. 16                  2) Tiefenthaler, Taylor 18        
     3) Havnen, Jeremy 15               4) Willows, Tommy 17              
  6 Kings River Kingfish  'A'                         2:03.97    2:08.61        
     1) Moulder, Garrett 15             2) Richards, Frank 15             
     3) Knapschaefer, Blake 17          4) Knapschaefer, Trent 15         
 
Event 16  Girls 15-18 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Sand Creek Sea Lions  'A'                         1:55.30    1:57.23        
     1) Wehrman, Shannen 16             2) Walton, Sara 17                
     3) Martin, Rachel P 18             4) Swank, Lisa 16                 
  2 Woodland Hills Wahoos  'A'                        2:08.80    2:06.97        
     1) Raney, Kara 18                  2) Golson, Caraline 18            
     3) McCracken, Alexis 16            4) Stolarz, Emily 16              
  3 Waves  'A'                                        2:10.63    2:11.47        
     1) Sorge, Valerie 17               2) Koch, Emma 15                  
     3) Braden, Sarah 16                4) Cox, Carolyn 17                
  4 Greentree Gators  'A'                             2:13.58    2:19.34        
     1) Bussey, Brittany 16             2) Bailey, Brittany 15            
     3) West, Monica 16                 4) Peete, Malaney 16              
  5 Eagle Springs Flyers Swim Team  'A'               2:19.41    2:19.84        
     1) Ferguson, Brianna 15            2) Raffety, Allison 15            
     3) Pugh, Shelby 15                 4) Espinosa, Montserrat 15        
 -- Kings River Kingfish  'A'                         2:09.30         DQ        
      Stroke Infraction swimmer #1: Two or more arm pulls during turn (when on breast)
     1) Bradshaw, Allison 17            2) Bordes, Sarah 16               
     3) Pfeil, Morgan 15                4) Hodges, Claire 15              
 
Event 17  Boys 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
          22.80  POND
          28.09  STAR
          40.52  TEAM
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Dees, Micah                6 Kingfish               19.69      19.93 POND   
  2 Schoch, Justin             6 Flyers                 20.02      20.00 POND   
  3 Bernell, Nick              5 Gators                 19.16      20.50 POND   
  4 Fillingim, Brandon         6 WHST                   21.69      20.67 POND   
  5 Mize, Grant                6 SCR                    19.90      20.70 POND   
  6 McCall, Max                6 SCR                    19.47      20.80 POND   
  7 Horton, Anderson           6 Kingfish               22.01      21.28 POND   
  8 Fluker, Mark               6 SCR                    19.76      22.02 POND   
  9 Garza, Mateo               6 Gators                 25.01      22.20 POND   
 10 May, Jack                  6 Flyers                 24.59      23.18 STAR   
 11 Otis, Bryce                6 Kingfish               25.72      23.44 STAR   
 12 Ozenne, Caleb              6 Flyers                 23.71      23.71 STAR   
 13 Mundell, Joe               6 SCR                    31.17      24.94 STAR   
 14 Moher, Maddox              6 Gators                 24.40      25.04 STAR   
 15 Eaddy, Luke C              6 WHST                   28.81      25.09 STAR   
 16 Sorola, Travis             5 FMKP                   26.07      25.26 STAR   
 16 Gleason, Henry             6 FMKP                   24.02      25.26 STAR   
 18 Jensen, Davis              6 SCR                    26.32      25.55 STAR   
 19 Opiela, Luke               6 SCR                    27.67      25.59 STAR   
 20 Hodges, Andrew             6 Kingfish               23.97      25.88 STAR   
 21 Foster, Ethan              6 Kingfish               27.27      27.02 STAR   
 22 Calcote, Ross              6 FMKP                   28.72      27.28 STAR   
 23 Vinson, Micah              6 Gators                 26.61      27.76 STAR   
 24 Roach, Pryce               6 FMKP                   28.15      27.79 STAR   
 25 Armitage, Jake             6 FMKP                   31.62      28.59 TEAM   
 26 Williams, Roman            5 FMKP                   34.15      29.24 TEAM   
 27 Pelfrey, Josh              5 Gators                 32.00      29.56 TEAM   
 28 Tynan, Brendan             6 Flyers                 29.92      29.99 TEAM   
 29 Smith, Dakota              5 Flyers                 29.62      30.02 TEAM   
 30 Stonestreet, Liam          6 SCR                    34.58      30.18 TEAM   
 31 Neff, Aidan                6 Kingfish               36.38      30.29 TEAM   
 32 Reding, Andrew             6 WHST                   34.19      31.03 TEAM   
 33 Sexton, Will               6 Gators                 28.83      31.78 TEAM   
 34 Mitchell, Thomas           6 FMKP                   30.02      32.09 TEAM   
 35 Johnson, Joey              5 WHST                   32.06      32.60 TEAM   
 36 Burkes, Cameron            5 Gators                 29.89      33.35 TEAM   
 37 Soto, William              6 Kingfish               33.00      33.75 TEAM   
 38 Knapschaefer, Paul         5 Kingfish               27.80      34.12 TEAM   
 39 Walker, Declan             5 Kingfish               34.41      34.14 TEAM   
 40 Metoyer, Nicholas          6 Flyers                 36.08      34.89 TEAM   
 41 Dunleavy, Joe              6 Gators                 37.40      35.10 TEAM   
 42 Howard, Hunter             6 Gators                 36.66      35.75 TEAM   
 43 Szabo, Corbin              6 Kingfish               42.48      36.89 TEAM   
 44 Morrow, Jason              6 Gators                 32.48      36.93 TEAM   
 45 Kelley, Trevor             5 Flyers                 46.66      37.41 TEAM   
 46 Jensen, Vance              4 SCR                    39.23      39.47 TEAM   
 47 Whiteside, Justin          4 Kingfish               41.03      41.10        
 48 Torres, Connor             6 SCR                    37.19      41.16        
 49 Kurth, Jack                5 FMKP                   41.24      41.70        
 50 Allen, Jackson             4 Flyers                 41.98      43.63        
 51 Stoker, Seth               5 Kingfish               37.47      43.89        
 52 Nowicki, Ryan              6 Gators                 47.58      44.23        
 53 Pruitt, Glen               5 Flyers                 41.75      44.32        
 54 Scelzo, Christopher        6 FMKP                   56.98      45.53        
 55 Packer, William            6 Flyers                 44.03      45.87        
 56 Billings, John             6 Flyers                 45.32      46.06        
 57 Soto, Adam                 4 Kingfish               45.78      47.05        
 58 Kloesel, Matthew           5 SCR                    49.13      48.76        
 59 Santiago, Gavin            6 Flyers                 55.20      51.89        
 60 Sommer, Will               6 Flyers                 39.00      53.35        
 61 Wehr, Bryton               6 Kingfish               49.72    1:17.69        
 -- Derr, Tyler                5 Gators                 40.57         DQ        
      Pulling on lane line
 
Event 18  Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
          23.00  POND
          27.12  STAR
          41.19  TEAM
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Grafmiller, Kylee          5 Flyers                 24.97      22.19 POND   
  2 Newman, Alexis             6 Kingfish               21.98      22.54 POND   
  3 Bryce, Sawyer              6 FMKP                   23.05      22.82 POND   
  4 Brown, Stephanie           6 SCR                    22.30      23.20 STAR   
  5 Chiabai, Skyler            6 FMKP                   28.27      24.00 STAR   
  6 Kirby, Princess            6 Flyers                 24.36      24.43 STAR   
  7 Chelette, Georgia          6 Gators                 24.60      24.48 STAR   
  8 Spear, Aurora              6 Gators                 26.83      26.84 STAR   
  9 Wheatley, Canon            6 SCR                    26.74      26.89 STAR   
 10 Monk, Kylee                6 FMKP                   25.87      27.02 STAR   
 11 James, Sarah               6 SCR                    27.49      27.81 TEAM   
 12 Sandquist, Madison         6 Kingfish               26.87      28.03 TEAM   
 13 Allen, Madeline            6 Gators                 26.64      28.22 TEAM   
 14 Messersmith, Brynn         6 SCR                    27.53      28.53 TEAM   
 15 Gazzilli, Danielle         6 FMKP                   27.32      28.62 TEAM   
 16 Donahue, Natalie           6 Kingfish               33.59      28.68 TEAM   
 17 Carruth, Lainey            6 SCR                    30.54      29.00 TEAM   
 18 Vybiral, Reagan            5 Kingfish               30.44      29.08 TEAM   
 19 Uhlenhop, Brianna          6 Flyers                 30.60      29.12 TEAM   
 20 Ocampo, Sophie             6 Kingfish               30.09      29.35 TEAM   
 21 Allen, Avery               6 Flyers                 31.08      30.26 TEAM   
 22 Blackmon, Madalyn          5 Flyers                 28.88      30.41 TEAM   
 23 Cotto, Sidney              6 Kingfish               30.68      30.93 TEAM   
 24 Knoerzer, Lexi             6 SCR                    29.63      31.61 TEAM   
 25 Richmond, Jessica          5 FMKP                   30.90      31.86 TEAM   
 26 Adams, Jillian             6 SCR                    37.59      31.92 TEAM   
 27 Ahrens, Carly              5 Kingfish               33.25      32.07 TEAM   
 28 Sherrill, Rachel           6 Flyers                 33.05      32.65 TEAM   
 29 McKee, Claire              5 Flyers                 39.70      33.16 TEAM   
 30 Fox, Riley                 5 FMKP                   36.11      33.87 TEAM   
 31 Burgess, Bailey            6 Gators                 41.20      34.07 TEAM   
 32 Solomon, Coley             6 Kingfish               32.47      34.46 TEAM   
 33 Fite, Hailee               6 FMKP                   31.84      34.63 TEAM   
 34 Sosa, Juliana              6 Flyers                 35.39      34.70 TEAM   
 35 Wehr, Briley               6 Kingfish               31.22      35.31 TEAM   
 36 Burgos, Natalie            6 FMKP                   33.75      35.41 TEAM   
 37 Lykes, Chloe               6 SCR                    45.41      36.23 TEAM   
 38 Johnston, Isabella         5 Flyers                 37.17      36.63 TEAM   
 39 Marty, Alexandra           4 Flyers                 36.03      38.01 TEAM   
 40 Gilstrap, Peyton           6 Flyers                 37.31      38.14 TEAM   
 41 Solomon, Carlie            5 Kingfish               42.42      39.59 TEAM   
 42 Zalewski, Adley            5 Gators                 37.97      39.93 TEAM   
 43 Wiggin, Aly                5 Kingfish               42.23      40.27 TEAM   
 44 Ehlers, Dylan              5 WHST                   50.63      40.95 TEAM   
 45 Ortiz, Kathleen            6 WHST                   41.47      41.56        
 46 Lemoine, Ally              6 Flyers                 38.40      41.81        
 47 Edwards, Jordan            6 Flyers                 41.97      43.19        
 48 Adams, Emily               6 WHST                   41.67      43.58        
 49 Overton, Bess              5 Kingfish               46.59      43.64        
 50 Tarver, Delaney            6 Kingfish               47.16      44.22        
 51 Esparza, Jennifer          5 Kingfish               47.31      45.49        
 52 Keller, Megan              4 Kingfish               44.26      46.53        
 53 Wells, Katie               5 Kingfish               57.77      47.26        
